2025학년도 이전 입학생의 경우 입학연도 교육과정 구성표의 교양 영역별 이수학점을 모두 충족해야 한다. 다만, 부족한 학점은 교양 영역에서 세부영역이나 부문을 구분하지 않고 추가로 이수하여 총 교양 학점을 이수하여야 한다. (문의사항은 학과사무실로 033-760-8660/8700)
아래 졸업기준은 소프트웨어학과로 입학한 17~19학번 학생들은 해당사항이 없습니다. 학과사무실로 개별 문의하세요
2026학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-Share | 기초교양 | 균형교양 | 글로컬교양 | 합계 | 최소전공학점 | 심화전공 | 합계 | |||||||||||||
| 사고와표현 | 글로벌의사소통 | 수학과학디지털문해 | 소계 | 인문학 | 사회과학 | 자연과학 | 예술건강 | 소계 | 진로탐색및설계 | 지역특성화 | 소계 | 전공필수 | 전공선택 | |||||||
| 디지털 | 수학과학 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 32 | 9 | 33 | 27 | 69 | 29 | 130 |
2024~2025학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 해람교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 17 | 18 | 5 | 40 | 12 | 3 | 33 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2022~2023학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 해람교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 17 | 18 | 5 | 40 | 12 | 3 | 30 | 45 | 27 | 72 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2021학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 21 | 6 | 39 | 12 | 3 | 30 | 45 | 27 | 72 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2020학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 21 | 6 | 39 | 12 | 3 | 33 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
2018~2019학번
| 교양 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해람기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 계 | 최소전공 | 심화전공 | 전공계 | |||||
| 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||||
| 12 | 37 | 2 | 51 | 6 | 18 | 24 | 48 | 30 | 78 | 졸업까지 잔여학점 | 130 |
